Jump to content
steven_04

MotoGP 2015 > Motul TT ASSEN 85th edition

Recommended Posts

MOTUL TT ASSEN

MotoGP Free Practice Nr. 2 Classification 2015

Assen, Thursday, June 25, 2015

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.4 1'33.450

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 309.8 1'33.589 0.139 / 0.139

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 1'33.652 0.202 / 0.063

4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 315.3 1'33.699 0.249 / 0.047

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 307.7 1'33.734 0.284 / 0.035

6 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.5 1'33.741 0.291 / 0.007

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.3 1'33.844 0.394 / 0.103

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 1'33.857 0.407 / 0.013

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 304.0 1'34.133 0.683 / 0.276

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Μπράβο ρε Πεντρογκάζι που μετά από σοβαρό χειρουργείο φέρνεις αποτελέσματα. :respekt:

Ο Γιατρός,σε αντίθεση με τον Χόρχε, αξιοποίησε το γεγονός ότι είχαν κάνει πριν λίγες μέρες δοκιμές στο Assen Aragon :_thumbsup:

και υπάρχει ελπίδα για εκκίνηση από καλή θέση στο grid.

Δεν ξέρω ποιος πήρε της απόφαση, αλλά τραγικό που στο box του Marquez έσπρωξαν τον camera-man. Όλοι οι οδηγοί χαιρετάνε λίγο μετά ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων. Θεούλης σκηνοθέτης που έδειχνε τον Marc από την κάμερα στο box του Pedrosa και από το on-board του Marc.

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Σωστός! Το τσέκαρα πάλι. Μου είχε κολλήσει ότι ήταν στο Assen για κάποιο λόγο. Μακάρι τότε ο γιατρός να βρήκε τρόπο να φέρνει αποτελέσματα και για τις κατατακτήριες.

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Με βάση αυτά που είδαμε στα δύο σημερινά FP το ερώτημα είναι αν τα honda μπορούν να βγάλουν ολόκληρο τον αγώνα σε αυτόν τον ρυθμό. Η γνώμη μου είναι - αν κρίνω και από τη δήλωση που έκανε το παππούδι (Vale) "Είναι αδύνατο να συνεχίσουν να είναι έτσι" εννοώντας να είναι τόσο χάλια - πως όχι.

Ο Vale κούμπωσε τέλεια στο νέο πλαίσιο, δήλωσε πόσο το γουστάρει, έκανε με αυτό πολλούς γρήγορους γύρους και δείχνει πολύ δυνατός.

Ο Lore από την άλλη δείχνει να ψάχνεται ανάμεσα στα δύο πλαίσια και δεν ήταν ιδιαίτερα γρήγορος και σταθερός.

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

«Ήταν μια καλή Πέμπτη. Είμαι χαρούμενος διότι δουλέψαμε καλά σήμερα και βρήκαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις. Η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να δούμε πιο πλαίσιο θα επιλέξουμε. Νιώθω ωραία με το καινούργιο. Ο ρυθμός μου και οι χρόνοι μου ήταν καλοί το πρωί, όταν ήμουν στην πρώτη θέση. Αλλά και το απόγευμα τα πήγαμε καλά. Η τρίτη θέση είναι πολύ καλή, γιατί οι πρώτοι 5-7 είναι όλοι πολύ κοντά.

Ξεκινήσαμε καλά το Σ/Κ, αλλά έχουμε ακόμα δουλειά. Είναι ωραία να έχεις στεγνό χρόνο στο Assen κι ελπίζουμε να μείνει έτσι ο καιρός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις! Τώρα περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Τόσο το πιο σκληρό, όσο και το μεσαίο ελαστικό δεν είναι άσχημες επιλογές για τον αγώνα και θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Αν κάνει ζέστη, όπως σήμερα, μπορούμε να βάλουμε και το πιο σκληρό».

Μαγκες εχω φτιαχτει ασχημα για το Σαββατο... Αναμενεται να εχουμε πολυ :shoot:

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Και ο Ρόσσι είχε (και έχει ακόμα) ρεκόρ πρωταθλημάτων (ουσιαστικά πράγματα, όχι στατιστικά όπως ποιός ήταν πρώτος σε περισσότερους γύρους και άλλα στατιστικά φληναφήματα), αλλά κάποιος τον σταμάτησε, προσωρινά ελπίζω. Άλλωστε ο γύρος που μετράει είναι, ως γνωστόν, μόνον ο τελευταίος. Ρώτα τον Χόρχε......

https://youtu.be/FNJtvDTXTAc

Απίστευτος αγώνας! Τυχεροί όσοι το είδατε ζωντανά

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

φπ3

1 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'34.357 20 1'33.652 20 1'33.167 18

2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'34.772 18 0.108 0.108 1'33.741 16 1'33.275 17

3 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1'35.400 12 0.125 0.017 1'33.699 18 1'33.292 16

4 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'35.223 13 0.189 0.064 1'33.844 19 1'33.356 15

5 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'35.042 21 0.220 0.031 1'34.627 19 1'33.387 17

6 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'34.570 19 0.283 0.063 1'33.450 18 1'33.508 16

7 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'34.552 17 0.310 0.027 1'33.589 5 1'33.477 10

8 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1'35.050 18 0.359 0.049 1'34.232 18 1'33.526 13

9 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'34.927 21 0.493 0.134 1'34.321 14 1'33.660 14

10 35 CWM LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1'35.393 17 0.567 0.074 1'33.734 16 1'33.744 14

11 9 Octo Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1'35.271 7 0.636 0.069 1'34.133 19 1'33.803 16

12 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1'35.175 15 0.690 0.054 1'33.857 18 1'33.954 15

13 6 Athinà Forward Racing S.BRADL GER AMAHA FORWARD 1'35.486 20 1.028 0.338 1'34.664 18 1'34.195 16

14 45 EG 0,0 Marc VDS S.REDDING GBR HONDA 1'36.158 12 1.056 0.028 1'34.643 20 1'34.223 16

15 68 Octo Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'35.924 14 1.239 0.183 1'34.406 18 1'34.440 14

16 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1'36.233 15 1.239 1'35.538 20 1'34.406 16

17 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1'36.250 16 1.501 0.262 1'35.489 15 1'34.668 14

18 76 Athinà Forward Racing L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1'36.423 16 1.730 0.229 1'34.897 13 1'36.030 6

19 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1'36.619 15 1.846 0.116 1'35.663 15 1'35.013 13

20 50 Aspar MotoGP Team E.LAVERTY IRL HONDA 1'36.223 18 1.859 0.013 1'35.047 16 1'35.026 15

21 69 Aspar MotoGP Team N.HAYDEN USA HONDA 1'35.965 14 1.982 0.123 1'35.149 15 1'35.177 14

22 43 CWM LCR Honda J.MILLER AUS HONDA 1'35.348 16 2.181 0.199 1'35.646 14 1'35.420 14

23 15 E-Motion IodaRacing Team A.DE ANGELIS RSM ART 1'37.486 9 3.131 0.950 1'36.869 12 1'36.298 12

24 33 Aprilia Racing Team Gresini M.MELANDRI ITA APRILIA 1'37.933 16 4.058 0.927

φπ3

1 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1'34.357 20 1'33.652 20 1'33.167 18

2 99 Movistar Yamaha MotoGP J.LORENZO SPA YAMAHA 1'34.772 18 0.108 0.108 1'33.741 16 1'33.275 17

3 29 Ducati Team A.IANNONE ITA DUCATI 1'35.400 12 0.125 0.017 1'33.699 18 1'33.292 16

4 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'35.223 13 0.189 0.064 1'33.844 19 1'33.356 15

5 38 Monster Yamaha Tech 3 B.SMITH GBR YAMAHA 1'35.042 21 0.220 0.031 1'34.627 19 1'33.387 17

6 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1'34.570 19 0.283 0.063 1'33.450 18 1'33.508 16

7 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1'34.552 17 0.310 0.027 1'33.589 5 1'33.477 10

8 25 Team SUZUKI ECSTAR M.VIÑALES SPA SUZUKI 1'35.050 18 0.359 0.049 1'34.232 18 1'33.526 13

9 44 Monster Yamaha Tech 3 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'34.927 21 0.493 0.134 1'34.321 14 1'33.660 14

10 35 CWM LCR Honda C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1'35.393 17 0.567 0.074 1'33.734 16 1'33.744 14

11 9 Octo Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1'35.271 7 0.636 0.069 1'34.133 19 1'33.803 16

12 41 Team SUZUKI ECSTAR A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1'35.175 15 0.690 0.054 1'33.857 18 1'33.954 15

13 6 Athinà Forward Racing S.BRADL GER AMAHA FORWARD 1'35.486 20 1.028 0.338 1'34.664 18 1'34.195 16

14 45 EG 0,0 Marc VDS S.REDDING GBR HONDA 1'36.158 12 1.056 0.028 1'34.643 20 1'34.223 16

15 68 Octo Pramac Racing Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'35.924 14 1.239 0.183 1'34.406 18 1'34.440 14

16 8 Avintia Racing H.BARBERA SPA DUCATI 1'36.233 15 1.239 1'35.538 20 1'34.406 16

17 19 Aprilia Racing Team Gresini A.BAUTISTA SPA APRILIA 1'36.250 16 1.501 0.262 1'35.489 15 1'34.668 14

18 76 Athinà Forward Racing L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1'36.423 16 1.730 0.229 1'34.897 13 1'36.030 6

19 63 Avintia Racing M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1'36.619 15 1.846 0.116 1'35.663 15 1'35.013 13

20 50 Aspar MotoGP Team E.LAVERTY IRL HONDA 1'36.223 18 1.859 0.013 1'35.047 16 1'35.026 15

21 69 Aspar MotoGP Team N.HAYDEN USA HONDA 1'35.965 14 1.982 0.123 1'35.149 15 1'35.177 14

22 43 CWM LCR Honda J.MILLER AUS HONDA 1'35.348 16 2.181 0.199 1'35.646 14 1'35.420 14

23 15 E-Motion IodaRacing Team A.DE ANGELIS RSM ART 1'37.486 9 3.131 0.950 1'36.869 12 1'36.298 12

24 33 Aprilia Racing Team Gresini M.MELANDRI ITA APRILIA 1'37.933 16 4.058 0.927

τα 2 aprilia 3 δευτερα διαφορα.........

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Είχε φανεί από χτες, απλά σήμερα έσπασε και το κοντέρ ο π@#!γερος!

Χαμός θα γίνει αύριο!

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

steven04 αμα κερδισει αυριο ο γιατρος και καταποντιστει ο αχωνευτος

ελα ρε φιλε την πρωτοχρονια για ποδαρικο....

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Αύριο ο Lore θα πρέπει να κάνει όλη τη λάντζα για να έρθει πρώτος ενώ ο Vale δεν θέλει μόνο να τερματίσει μπροστά από τον 99 αλλά να σπάσει και τον τσαμπουκά του Marc, το θέλει πολύ...

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Κομβικό σημείο για το πρωτάθλημα. αντιστράφηκαν οι ρόλοι τώρα. Τόσο καιρό ο Ρόσι από 8ος πήγαινε 1ος, 2ος κτλ για να δούμε αν μπορεί να κάνει το ίδιο ο Λορένθο και φυσικά αν μπορεί ο γιατρός να φύγει πρώτος και να μείνει εκεί. Αναμένεται ωραίος αγώνας.. 6 δέκατα διαφορά οι 12 πρώτοι!

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 313.0 1'32.627

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.5 1'32.858 0.231 / 0.231

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 314.5 1'32.886 0.259 / 0.028

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314.2 1'32.987 0.360 / 0.101

5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.2 1'33.013 0.386 / 0.026

6 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 315.8 1'33.016 0.389 / 0.003

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 311.8 1'33.028 0.401 / 0.012

8 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.3 1'33.042 0.415 / 0.014

9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.4 1'33.076 0.449 / 0.034

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.9 1'33.112 0.485 / 0.036

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 308.9 1'33.126 0.499 / 0.014

12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.8 1'33.236 0.609 / 0.110

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Παίδες, 14:30 είναι η σύνδεση ή η εκκίνηση?

Λογικά στις 15:00 είναι η εκκίνηση, εεε?

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Γιατί Σάββατο? Τι έγινε? Πάντα έτσι ήταν στην Ολλανδία?

Οι Ολλανδοι πιναν τον κ#λο τους απο μπυρες ΟΟΟΟΛΗ την Κυριακη στον αγωνα στην πιστα και την Δευτερα δεν την παλευε κανεις για δουλεια. Τους δωσαν το Σαββατο για το Hangover. ........True story

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Οι Ολλανδοι πιναν τον κ#λο τους απο μπυρες ΟΟΟΟΛΗ την Κυριακη στον αγωνα στην πιστα και την Δευτερα δεν την παλευε κανεις για δουλεια. Τους δωσαν το Σαββατο για το Hangover. ........True story

Στην ουσια αυτος ειναι ο λογος που κρατησαν τον αγωνα το Σαββατο. Θυμαμαι περυσι ειχα φτασει κατα τις 10 στο σταθμο αγουροξυπνημενος και οι ολλανδοι ηδη επιναν τις πρωτες μπυρες περιμεντοντας το αστικο. H επισημη ιστορια λεει οτι οταν ξεκινησαν οι αγωνες πριν πολλα πολλα χρονια (ειμαστε στο 85ο ΤΤ αρα οι αγωνες ξεκινησαν... ), τον μετεθεσαν Σαββατο για θρησκευτικους λογους μιας και στα βορεια το θρησκευτικο στοιχειο ηταν παντα πιο εντονο και με την φασαρια απο την πιστα δεν μπορουσαν να εκκλησιαστουν τις Κυριακες και οι παπαδες παραπονεθηκαν. Αλλωστε το Assen ειναι ενα χωριουδακι, ο σταθμος των τρενων μετα βιας εχει 2 πλατφορμες.

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Οι Ολλανδοι πιναν τον κ#λο τους απο μπυρες ΟΟΟΟΛΗ την Κυριακη στον αγωνα στην πιστα και την Δευτερα δεν την παλευε κανεις για δουλεια. Τους δωσαν το Σαββατο για το Hangover. ........True story

Πάνο, για θρησκευτικούς λόγους γίνεται τόσα χρόνια Σάββατο.

Μέχρι και φέτος.

Από το 2016, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικότατα Κυριακή!

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...