Jump to content
themata

MotoGP 2010 > MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND

Recommended Posts

Free Practice Nr. 1 Classification

Sachsenring, Friday, July 16, 2010

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280.1 1'22.521

2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 278.9 1'22.795 0.274 / 0.274

3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.6 1'22.983 0.462 / 0.188

4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.6 1'23.189 0.668 / 0.206

5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.0 1'23.204 0.683 / 0.015

6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277.0 1'23.224 0.703 / 0.020

7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1'23.244 0.723 / 0.020

8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 275.8 1'23.260 0.739 / 0.016

9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279.0 1'23.290 0.769 / 0.030

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.8 1'23.400 0.879 / 0.110

11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 276.9 1'23.422 0.901 / 0.022

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 270.7 1'23.430 0.909 / 0.008

13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.9 1'23.440 0.919 / 0.010

14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.6 1'23.589 1.068 / 0.149

15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 276.2 1'23.599 1.078 / 0.010

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.8 1'24.020 1.499 / 0.421

17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 277.3 1'24.101 1.580 / 0.081

the doctor is back in business!

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1'23.244 0.723 / 0.020

the doctor is back in business!

Αυτά είναι.Για να τον δούμε αν θα καταφέρει να είναι ανταγωνιστικός... :popcorn:

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

μετά από τραυματισμό....και μπαίνει 3 αγώνες μετά στην πίστα και γράφει χρόνο +0,7δεύτερα από τον γρηγορότερο οδηγό ...στο πρώτο κιόλας δοκιμαστικό.....

Ε θα είναι ανταγωνιστικός...........κάργα..........

Τροποποιήθηκε από τον lavazutra

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Δηλώσεις μετά τις δοκιμές:

Rossi :"Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί ένοισω αρκετά σβέλτος πανω στην Μ1 σε σχέση με τις προηγούμενες δοκιμές που είχα κάνει.

Με βοηθάει και η συγκεκριμένη πίστα αφού οι περισσότερες στροφές της είναι αριστερές. Εχω αρκετη αυτοπεποίθηση πάνω στην μηχανή

και ο ώμος μου δεν δημιουργησε καποιο προβλημα. Ποναω λιγο στον αστραγαλο και στο ποδι τώρα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.

Μπόρεσα να κάνω μερικούς γρήγορους γύρους στη σειρά και αύριο (FP2) θα δούμε το πόδι σε τί κατάσταση θα βρίσκεται."

Davide Brivio: "O Valentino μας εξέπληξε και πάλι. Μετά από τόση αποχή γύρισε και ας μην ειναι σε φόρμα, είναι πολύ γρήγορος.

Η φυσική του κατάσταση δεν είναι κακή και γενικά είναι πολύ καλύτερα απότι περιμέναμε να είναι. Αύριο θα δούμε πως θα παει"

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

χτύπα τους τα @@ σου πάνω στο τεπόζιτο ρε doctooooor να τρελαθούμε όλοι :_rock-on: :_rock-on: :thumbsup: :thumbsup:

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Free Practice Nr. 2 Classification

Sachsenring, Saturday, July 17, 2010

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279.9 1'22.253

2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 280.2 1'22.393 0.140 / 0.140

3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 275.2 1'22.686 0.433 / 0.293

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.9 1'22.753 0.500 / 0.067

5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 276.8 1'22.859 0.606 / 0.106

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280.3 1'22.988 0.735 / 0.129

7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.0 1'23.062 0.809 / 0.074

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.4 1'23.202 0.949 / 0.140

9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 281.3 1'23.262 1.009 / 0.060

10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 274.6 1'23.392 1.139 / 0.130

11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.8 1'23.395 1.142 / 0.003

12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278.9 1'23.674 1.421 / 0.279

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.3 1'23.703 1.450 / 0.029

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 272.4 1'23.709 1.456 / 0.006

15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280.0 1'23.751 1.498 / 0.042

16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 276.5 1'23.839 1.586 / 0.088

17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.0 1'23.844 1.591 / 0.005

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Όποιος θέλει να δει ζωντανά τα δοκιμαστικά, μπορεί να ανοίξει το:

http://www.woop.gr/live/468/gp-germanias-katatakteries-dokimes?quality=medium

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279.9 1'22.253

2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 280.2 1'22.393 0.140 / 0.140

3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 275.2 1'22.686 0.433 / 0.293

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.9 1'22.753 0.500 / 0.067

5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 276.8 1'22.859 0.606 / 0.106

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280.3 1'22.988 0.735 / 0.129

7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 275.0 1'23.062 0.809 / 0.074

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.4 1'23.202 0.949 / 0.140

9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 281.3 1'23.262 1.009 / 0.060

10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 274.6 1'23.392 1.139 / 0.130

11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.8 1'23.395 1.142 / 0.003

12 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278.9 1'23.674 1.421 / 0.279

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.3 1'23.703 1.450 / 0.029

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 272.4 1'23.709 1.456 / 0.006

15 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 280.0 1'23.751 1.498 / 0.042

16 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 276.5 1'23.839 1.586 / 0.088

17 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.0 1'23.844 1.591 / 0.005

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Ένα έχω να πω ...

για όσους βλέπουν live από το woop ,

ΒΑΛΕ ΜΕΛΙ, ΒΑΛΕ ΜΕΛΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ .... :rotfl:

και γαμώ την αναμετάδοση , αυτόν το ηθοποιό καλύτερα να τον κρατήσουν για μόνιμο παρουσιαστή

και να διώξουν τον Δ.Δ. ωραίος

ΒΑΛΕ ΜΕΛΙ ...

:rotfl: :rotfl: :rotfl:

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Ένα έχω να πω ...

για όσους βλέπουν live από το woop ,

ΒΑΛΕ ΜΕΛΙ, ΒΑΛΕ ΜΕΛΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ .... :rotfl:

και γαμώ την αναμετάδοση , αυτόν το ηθοποιό καλύτερα να τον κρατήσουν για μόνιμο παρουσιαστή

και να διώξουν τον Δ.Δ. ωραίος

ΒΑΛΕ ΜΕΛΙ ...

:rotfl: :rotfl: :rotfl:

Καλα εχω λυωσει στο γελιο με τον σχολιασμο χαχα

Το αλλο που λεει για τον ντε πουνιέ.. ειναι πολυ γυμνασμενος με εναν τονο φωνης σαν ξεφωνημενη πουστρα χαχαχα

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

πολυ γελιο και εγω απο το woop το εβλεπα και ψωφησα στο γελιο!!!βαλε μελι κανει καλο..!!

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Η αυριανή εκκίνηση

Qualifying Practice Classification

Sachsenring, Saturday, July 17, 2010

1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279.8 1'21.817

2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 279.7 1'21.841 0.024 / 0.024

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282.6 1'21.948 0.131 / 0.107

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280.7 1'22.263 0.446 / 0.315

5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1'22.395 0.578 / 0.132

6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279.3 1'22.454 0.637 / 0.059

7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 277.4 1'22.610 0.793 / 0.156

8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276.7 1'22.624 0.807 / 0.014

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 274.2 1'22.910 1.093 / 0.286

10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281.4 1'22.917 1.100 / 0.007

11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278.2 1'22.961 1.144 / 0.044

12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274.9 1'23.026 1.209 / 0.065

13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274.6 1'23.028 1.211 / 0.002

14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.4 1'23.040 1.223 / 0.012

15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278.6 1'23.090 1.273 / 0.050

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279.1 1'23.193 1.376 / 0.103

17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 278.1 1'23.515 1.698 / 0.322

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Το πρωινό Ζέσταμα των οδηγών γίνεται κάτω από βροχή, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα για τον μεσημεριανό Αγώνα. Φέτος – σε αντίθεση με την περσινή χρονιά – δεν είχαμε καθόλου δοκιμές σε βρεγμένο και ουσιαστικά θα είναι η πρώτη φορά που οδηγοί και ομάδες θα πρέπει να βρουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τις συνθήκες, τη στιγμή μάλιστα που οι μοτοσυκλέτες έχουν εξελιχθεί αρκετά διαφορετικά σε σχέση με τα περσινά δεδομένα. Αυτό μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Ένα ακόμη δεδομένο είναι ότι ο Valentino Rossi θα είναι ιδιαίτερα ήσυχος στην οδήγησή του, αφού όπως δήλωσε ο ίδιος: «απαγορεύεται να πέσω».

motograndprix.gr

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...